0102030405
мошини ҷамъоварӣ барои истеҳсолкунандагони гандум мошини ҷамъоварӣ гандум
Параметрҳои маҳсулот
| Модел | 4LZ-10 | 4LZ-13 | ||
| Андоза (Д×П×Б) | мм | 6550×3050×3550 | 7850x3350x3900 | |
| Вазни ҳадди ақали корӣ | кг | 7170 | 11200 | |
| пойгоҳи чархҳо | мм | 2700 | 3305 | |
| Роҳи чарх (пеш/қафо) | мм | Ф: 1900/Р: 1850 | 2600 | |
| Суръати ғизодиҳӣ | кг/с | 8 | 13 | |
| Ҳосилнокӣ | ҳм²/соат | 0.6-1 | 0.6-1.5 | |
| Суръати корӣ | км/соат | 1-9 | 1.5-6 | |
| Мини тозакунӣ | мм | 290 | 430 | |
| зарфи ғалладона | м³ | 3.4 | 7.5 | |
| иқтидори зарфи сӯзишворӣ | Л | 350 | 370 | |
| Утоқи хирманкунӣ | Шумораи барабанҳои ғалладонагӣ | / | 1 | 1 |
| Навъи барабани асосии ғӯтондан | / | Навъи дандони асои ҷараёни меҳварии дарозрӯя | Навъи дандони асои ҷараёни меҳварии дарозрӯя | |
| Андозаҳои барабани гранула (диаметри берунӣ x дарозӣ) | мм | Φ620×2690 | Φ610×2995 | |
| Навъи ҷумбонидан бо табақчаи ғафс | / | Формати шабака | Формати шабака | |
| Усули детоксикация | / | Барабани бозгашти гуногун | Бозкушоии дуюмдараҷаи ғалтаки бозгашт | |
| Муҳаррик | Модел | / | 200HP-GIII | 260HP-GIII |
| Навъ | / | Амудӣ, хунуккунии обӣ, чортактӣ, роҳи оҳани умумӣ | Амудӣ, хунуккунии обӣ, чортактӣ, роҳи оҳани умумӣ | |
| Миқдори силиндрҳо | / | 4 | 6 | |
| Қувваи номиналӣ | HP/KW | 200 қувваи асп/147 кВт | 260 қувваи асп/191 кВт | |
| Суръати номиналӣ | rpm | 2200 | 2200 | |
| Мушаххасоти чархи роҳнамо | 10.0/75-15.3 | ≤35 | ||
| Мушаххасоти чархҳои ронанда | 15R24 149A8 R-1 | 28L-26 | ||
Бартариятҳои маҳсулот
1. Истифодаи самараноки баланд: иқтидори ғизодиҳӣ 13 кг/с + самаранокии 0.6-1.5 ҳм²/соат, майдакунии ҷараёни меҳварӣ, зуд ва бе бандшавӣ
2. Муҳаррики пуриқтидор: 260 қувваи асп, 4WD + CVT гидростатикӣ, гузариши қавии майдони ноҳамвор
3. Истифодаи дарозмуддат: зарфи ғалладона 7.5 м³ + зарфи сӯзишвории 370 л, вақти камтари борфарорӣ/пур кардани сӯзишворӣ
4. Устувор ва пойдор: вазни 11200 кг + тозакунии замин 430 мм, релефи мураккаб мутобиқшаванда, устувор
5. Идоракунии осон: Борфарории механикии худкор + фишанги бисёрфунксионалӣ, шиддати дастии пасттар
6. Мутобиқшавии баланд: чархҳои гардонандаи 28L-26 + чархҳои роҳнамои 19.5L-24, часпакии хуб, устувор
















