0102030405
мошини кишоварзӣ, трактори чархдор, 4x4
Параметрҳои маҳсулот
| Модел | XA1604 | ||
| Андоза (П*П*Б) | мм | 5220*2380*3250 | |
| Вазни ҳадди ақали корӣ | кг | 6000 | |
| пойгоҳи чархҳо | мм | 2750 | |
| Роҳи чарх (пеш/қафо) | мм | 1750, 1850, 1950, 2050/1620-2100 | |
| Муҳаррик | Модел | / | YTO160HP |
| Навъ | / | Амудӣ, бо об хунуккунӣ, чор такт | |
| Миқдори силиндрҳо | Силиндр | 6 | |
| Қувваи номиналӣ | HP/KW | 160 қувваи асп/117.7 кВт | |
| Суръати номиналӣ | rpm | 2200 | |
| Қуттии фишанг | / | TDF16+8 | |
| Навъи ивазкунии фишанг | / | остинро иваз кардан | |
| Руль | Навъи руль | / | Рули пурраи гидравликӣ |
| Тормоз | Навъи тормоз | / | Тормози гидравликӣ, намуди тар, намуди диск |
| Дастгоҳи роҳгардӣ | Андозаи чарх (пеш/қафо) | / | 12.4-24/16.9-34 |
| Дастгоҳи корӣ | Навъи дастгоҳи таваққуф | / | Суспензияи сенуқтаии қафо |
| Категорияи дастгоҳи овезон | / | Категорияи 3 | |
| Танзими умқи кишт | / | Танзими баландӣ, назорати шиноварӣ | |
| Дастгоҳи баромади гидравликӣ | Гурӯҳ | 2 | |
| Суръати стандартии PTO | rpm | тугмаҳо540/1000 | |
Бартариятҳои маҳсулот
Муҳаррики шашсилиндраи 1.160 қувваи асп, пуриқтидор, моменти баланд ва кори самаранок.
2. Чархҳои сершумор барои ивазкунии ҳамвор, ки барои шароити гуногуни корӣ, ба монанди шудгор, кишт ва ҷамъоварӣ мувофиқанд.
3. Идоракунии пурраи гидравликӣ + тормозкунии тар барои идоракунии осон, бехатарӣ ва устуворӣ.
4. Баромади дугонаи гидравликии стандартӣ + таваққуфи синфи II барои мутобиқшавии қавӣ ба асбобҳои кишоварзӣ.
5. Пойгоҳи чархи танзимшаванда, ки ҳам барои шолӣ ва ҳам барои заминҳои хушк мувофиқ аст, гузариш ва устувории хубро пешниҳод мекунад.
6. Тақсимоти хуб мутавозиншудаи вазн кори ҳамвор ва бидуни лағжиш ва устувории баландро таъмин мекунад.










