0102030405
мошини тухмипошаки ҷуворимакка тухмипошаки кишоварзӣ
Параметрҳои маҳсулот
| Модел | воҳид | 2BFBQ-16(6)(250) | 2BFBQ-20(8)(300) | |
| Навъи сохторӣ | / | Навъи овезон; Харроуинги гардонанда; пармакунӣ | Навъи овезон; Харроуинги гардонанда; пармакунӣ | |
| Андоза (Д×П×Б) | мм | 2900×3040×1850 | 2900×3040×1850 | |
| Массаи пурраи мошин | кг | 2600 | 3210 | |
| Диапазони қувваи дастгирӣ | Квт | 117~147 | 132~162 | |
| Паҳнои корӣ | мм | 2500 | 3000 | |
| Чуқурии шудгор | мм | ≥100 | ≥100 | |
| фосилаи сатрҳо | мм | 150 | 150 | |
| Шумораи хатҳои корӣ | хатҳо | 16 | 20 | |
| Диапазони суръати корӣ | Бону | 2.23~2.78 | 2.23~2.78 | |
| Суръати истеҳсолии соатбайъ | ҳм2/соат | 1.6~2.0 | 2.0~2.5 | |
| Навъи кишти тухмӣ | / | Чархи сӯрохдор | Чархи сӯрохдор | |
| Маводи шинонидани тухмӣ | / | Маводҳои ғайриметаллӣ | Маводҳои ғайриметаллӣ | |
| Шумораи дастгоҳҳои кишт | дона | 16 | 20 | |
| Навъи дастгоҳи кишт ва кофтани хандақҳо | / | Навъи ду диск | Навъи ду диск | |
| Шумораи дастгоҳҳои кишт ва кофтани хандақҳо | дона | 16 | 20 | |
| Иқтидори қуттии тухмӣ | Л | 500 | 600 | |
| Усули танзими миқдори кишт | / | Танзими винт | Танзими винт | |
| Реҷаи рондани тухми кишткунанда | / | Гардиши чархи заминӣ | Гардиши чархи заминӣ | |
| Навъи аппликатори нуриҳо | / | Навъи банди берунӣ | Навъи банди берунӣ | |
| Шумораи холӣкунандаи нуриҳо | дона | 6 | 8 | |
| Иқтидори қуттии равған | Л | 780 | 780 | |
| Усули танзими миқдори партови нуриҳо | / | Назорати электронӣ | Назорати электронӣ | |
| Реҷаи рондани дастгоҳи тақсимкунандаи нуриҳо | / | Системаи гардонандаи барқӣ | Системаи гардонандаи барқӣ | |
| Фосила байни дандонҳои сӯзанзанӣ | см | 24.5 | 24.5 | |
| Шумораи гурӯҳҳои рейк | Гурӯҳ | 10 | 12 | |
| Шумораи дандонҳои ғелондашаванда | дона | 20 | 24 | |
| Навъи чархи заминӣ | / | Чархи оҳанини нохун-дандон | Чархи оҳанини нохун-дандон | |
| Диаметри чарх | мм | 655 | 655 | |
| Навъи кишт ва дастгоҳи пӯшонидани хок | / | Шона кардани дандонҳои рейк | Шона кардани дандонҳои рейк | |
| Усули танзими ташкилоти пахши пахши пеш/пас аз он | / | Мустақил нест/мустақил | Мустақил нест/мустақил | |
| Навъи конфигуратсияи ташкилоти пахши пахши пеш/пас аз он | / | Ғалтаки балластӣ/чархи резинӣ | Ғалтаки балластӣ/чархи резинӣ | |
| Усули тақлидӣ | / | Профили мустақили мономер | Профили мустақили мономер | |
| Навъи механизми тақлидӣ | / | Навъи чорчӯбаи параллелӣ | Навъи чорчӯбаи параллелӣ | |
Бартариятҳои маҳсулот

1. Амалиёти баландсифат: анҷом додани коркарди даврӣ, истифодаи нуриҳо, кишт, пӯшонидани хок, фишурдан ва дигар равандҳо дар як вақт ва баланд бардоштани самаранокии кор тавассути амалиётҳои сершумор.
2. Кишти дақиқ: дастгоҳи ченкунии тухмии навъи чархдор дорои дақиқии баланди кишт ва эътимоднокии баланди корӣ мебошад.
3. Танзими қулай: фосилаи қаторҳо, чуқурии кишт, миқдори нуриҳо ва ғайраро барои мутобиқ шудан ба талаботи гуногуни агрономӣ танзим кардан мумкин аст.
4. Устувории қавӣ: қисмҳои асосӣ аз маводи баландсифат сохта шудаанд ва мӯҳлати хизмати дароз доранд.
5. Системаи мониторинг: бо терминали мониторинги амалиёти кишт барои назорат кардани кишт дар вақти воқеӣ ва беҳтар кардани сифати кор муҷаҳҳаз шудааст.
2. Кишти дақиқ: дастгоҳи ченкунии тухмии навъи чархдор дорои дақиқии баланди кишт ва эътимоднокии баланди корӣ мебошад.
3. Танзими қулай: фосилаи қаторҳо, чуқурии кишт, миқдори нуриҳо ва ғайраро барои мутобиқ шудан ба талаботи гуногуни агрономӣ танзим кардан мумкин аст.
4. Устувории қавӣ: қисмҳои асосӣ аз маводи баландсифат сохта шудаанд ва мӯҳлати хизмати дароз доранд.
5. Системаи мониторинг: бо терминали мониторинги амалиёти кишт барои назорат кардани кишт дар вақти воқеӣ ва беҳтар кардани сифати кор муҷаҳҳаз шудааст.








