Трактори кишоварзии YTO 100HP 4x4 - Таъминоти мустақими заводӣ аз таъминкунандагони боэътимод
⬅ Барои дидани ҷадвали пурра ба чап / рост ҳаракат кунед ➡
| Модел | XA904 | XA1004 | XA1104 | XA1204 | XA1304 | XA1404 | XA1504 | XA1604 | ||
| Андоза (Д×П×Б) | мм | 4600×2200×2950 | 4600×2200×2950 | 4600×2200×2950 | 4600×2200×2950 | 4600×2200×2950 | 4600×2300×2950 | 5130×2300×3000 | 5220×2380×3250 | |
| Вазни ҳадди ақали корӣ | кг | 3900 | 3900 | 3900 | 4220 | 4726 | 4490 | 5215 | 6000 | |
| пойгоҳи чархҳо | мм | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 2500 | 2300 | 2610 | 2750 | |
| Роҳи чарх (Пеш/Қафо) | мм | 1600-1950 / 1620-2100 | 1600-1950 / 1620-2100 | 1600-1950 / 1620-2100 | 1440-1740 / 1610-2210 | 1440-1740 / 1610-2210 | 1750,1850,1950,2050 / 1620-2100 | 1750,1850,1950,2050 / 1620-2100 | 1750,1850,1950,2050 / 1620-2100 | |
| Муҳаррик | Модел | / | YTO 90HP | YTO 100HP | YTO 110HP | YTO 120 қувваи асп | YTO 130HP | YTO 140HP | YTO 150HP | YTO 160 қувваи асп |
| Навъ | / | Амудӣ, бо об хунуккунӣ, чор такт | Амудӣ, бо об хунуккунӣ, чор такт | Амудӣ, бо об хунуккунӣ, чор такт | Амудӣ, бо об хунуккунӣ, чор такт | Амудӣ, бо об хунуккунӣ, чор такт | Амудӣ, бо об хунуккунӣ, чор такт | Амудӣ, бо об хунуккунӣ, чор такт | Амудӣ, бо об хунуккунӣ, чор такт | |
| Миқдори силиндрҳо | Силиндр | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Қувваи номиналӣ | HP/KW | 90 қувваи асп / 66.2 кВт | 100 қувваи асп / 73.5 кВт | 110 қувваи асп / 80.8 кВт | 120 қувваи асп / 88.3 кВт | 130 қувваи асп / 95.6 кВт | 140 қувваи асп / 103 кВт | 150 қувваи асп / 110.3 кВт | 160 қувваи асп / 117.7 кВт | |
| Суръати номиналӣ | rpm | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
| Қуттии фишанг | / | TDF16+8 | TDF16+8 | TDF16+8 | TDF16+8 | TDF16+8 | TDF16+8 | TDF16+8 | TDF16+8 | |
| Навъи ивазкунии фишанг | / | Остини ивазкунанда | Остини ивазкунанда | Остини ивазкунанда | Остини ивазкунанда | Остини ивазкунанда | Остини ивазкунанда | Остини ивазкунанда | Остини ивазкунанда | |
| Руль | Навъи руль | / | Рули пурраи гидравликӣ | Рули пурраи гидравликӣ | Рули пурраи гидравликӣ | Рули пурраи гидравликӣ | Рули пурраи гидравликӣ | Рули пурраи гидравликӣ | Рули пурраи гидравликӣ | Рули пурраи гидравликӣ |
| Тормоз | Навъи тормоз | / | Тормози гидравликӣ, намуди тар, намуди диск | Тормози гидравликӣ, намуди тар, намуди диск | Тормози гидравликӣ, намуди тар, намуди диск | Тормози гидравликӣ, намуди тар, намуди диск | Тормози гидравликӣ, намуди тар, намуди диск | Тормози гидравликӣ, намуди тар, намуди диск | Тормози гидравликӣ, намуди тар, намуди диск | Тормози гидравликӣ, намуди тар, намуди диск |
| Дастгоҳи роҳгардӣ | Андозаи чарх (пеш/қафо) | / | 12.4-24 / 16.9-34 | 12.4-24 / 16.9-34 | 12.4-24 / 16.9-34 | 12.4-24 / 16.9-34 | 12.4-24 / 16.9-34 | 12.4-24 / 16.9-34 | 12.4-24 / 16.9-34 | 12.4-24 / 16.9-34 |
| Дастгоҳи корӣ | Навъи дастгоҳи таваққуф | / | Таваққуфи қафо, 3-нуқтаӣ, навъи 2 | Таваққуфи қафо, 3-нуқтаӣ, навъи 2 | Таваққуфи қафо, 3-нуқтаӣ, навъи 2 | Таваққуфи қафо, 3-нуқтаӣ, навъи 2 | Таваққуфи қафо, 3-нуқтаӣ, навъи 2 | Таваққуфи қафо, 3-нуқтаӣ, навъи 2 | Таваққуфи қафо, 3-нуқтаӣ, навъи 2 | Суспензияи сенуқтаии қафо |
| Категорияи дастгоҳи овезон | / | Категорияи II | Категорияи II | Категорияи II | Категорияи II | Категорияи II | Категорияи II | Категорияи II | Категорияи III | |
| Танзими умқи кишт | / | Танзими баландӣ, идоракунии шиноварӣ | Танзими баландӣ, идоракунии шиноварӣ | Танзими баландӣ, идоракунии шиноварӣ | Танзими баландӣ, идоракунии шиноварӣ | Танзими баландӣ, идоракунии шиноварӣ | Танзими баландӣ, идоракунии шиноварӣ | Танзими баландӣ, идоракунии шиноварӣ | Танзими баландӣ, идоракунии шиноварӣ | |
| Дастгоҳи баромади гидравликӣ | Гурӯҳ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Суръати стандартии PTO | rpm | 540 / 1000 | 540 / 1000 | 540 / 1000 | 540 / 1000 | 540 / 1000 | 540 / 1000 | 540 / 1000 | 540 / 1000 | |
Меҳвари пеши гардонандаи вазнин: Меҳвари универсалии гардонандаи меҳвари пеши гардонандаи ғафс бо сохтори мошинҳои боркаши вазнин барои устувории аъло ва иқтидори борбардорӣ.
Силиндрҳои нави дукарата фишор: Сатҳи хеле пасти нокомӣ, сохтори оддӣ, гузариши равғани дохилии диаметри калон, рост аз ковокии болоӣ ва поёнӣ ва суръати баланди интиқоли фишор.
Қуттии фишанги спиралӣ: Иқтидори борбардорӣ 1,4 маротиба аз стандарти баландтар аст, ки дар якҷоягӣ бо пайвастшавии ҳамвор, садои паст ва мӯҳлати хизмати дароз мебошад.
Интерьери кабинаи боҳашамат: Мӯҳри борик, радио, интерфейси USB, оташгирандаи сигор, курсии ёрирасон, кондитсионер (гарм ва хунук), чароғи осмонӣ, ҷойгоҳи пиёла, айвони офтобӣ, вентилятор ва функсияи тасвири баръакс.












