01
Трактори хоҷагии чинӣ - 12+12 Шаттл Смена, Гидравликӣ Рул, 4WD - Таъминкунандагони боэътимод ва мустақими завод
Параметрҳои маҳсулот
← Барои дидани ҷадвали пурра ҳаракат кунед →
| Модел | ZL704-Sun Canopy | ZL704-каб | ZL804-Sun Canopy | ZL804-каб | ZL904-Sun Canopy | ZL904-каб | ZL1004-Sun Canopy | ZL1004-каб |
| Андоза (П*П*Б) | 4200*1800*2630 | 4200*1800*2630 | 4200*1800*2630 | 4200*1800*2630 | 4200*1800*2630 | 4200*1800*2630 | 4200*1800*2630 | 4200*1800*2630 |
| Вазни ҳадди ақали корӣ | 2750 | 2750 | 2815 | 2815 | 2967 | 2967 | 2980 | 2980 |
| пойгоҳи чархҳо | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 |
| Роҳи чарх (пеш/қафо) | 1250-1450/1350-1600 Беқадам танзимшаванда | 1250-1450/1350-1600 Беқадам танзимшаванда | 1350-1400/1350-1600 Беқадам танзимшаванда | 1350-1400/1350-1600 Беқадам танзимшаванда | 1350/1350-1600 (Қадам ба қадам танзимшаванда) | 1350/1350-1600 (Қадам ба қадам танзимшаванда) | 1350/1350-1600 (Қадам ба қадам танзимшаванда) | 1350/1350-1600 (Қадам ба қадам танзимшаванда) |
| Муҳаррик | Яндонг | Яндонг | Яндонг | Яндонг | Яндонг | Яндонг | Яндонг | Яндонг |
| Амудӣ, хунуккунии обӣ, чортактӣ, роҳи оҳани умумӣ | Амудӣ, хунуккунии обӣ, чортактӣ, роҳи оҳани умумӣ | Амудӣ, хунуккунии обӣ, чортактӣ, роҳи оҳани умумӣ | Амудӣ, хунуккунии обӣ, чортактӣ, роҳи оҳани умумӣ | Амудӣ, хунуккунии обӣ, чортактӣ, роҳи оҳани умумӣ | Амудӣ, хунуккунии обӣ, чортактӣ, роҳи оҳани умумӣ | Амудӣ, хунуккунии обӣ, чортактӣ, роҳи оҳани умумӣ | Амудӣ, хунуккунии обӣ, чортактӣ, роҳи оҳани умумӣ | |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 70 қувваи асп / 51.5 кВт | 70 қувваи асп / 51.5 кВт | 80 қувваи асп / 58.8 кВт | 80 қувваи асп / 58.8 кВт | 90 қувваи асп / 66.2 кВт | 90 қувваи асп / 66.2 кВт | 100 қувваи асп / 73.5 кВт | 100 қувваи асп / 73.5 кВт | |
| 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
| Қатораи ронандагӣ | Якдиска, хушк, идоракунии мустақил, думарҳилаӣ | Якдиска, хушк, идоракунии мустақил, думарҳилаӣ | Якдиска, хушк, идоракунии мустақил, думарҳилаӣ | Якдиска, хушк, идоракунии мустақил, думарҳилаӣ | Якдиска, хушк, идоракунии мустақил, думарҳилаӣ | Якдиска, хушк, идоракунии мустақил, думарҳилаӣ | Якдиска, хушк, идоракунии мустақил, думарҳилаӣ | Якдиска, хушк, идоракунии мустақил, думарҳилаӣ |
| 12F+12R | 12F+12R | 12F+12R | 12F+12R | 12F+12R | 12F+12R | 12F+12R | 12F+12R | |
| Остини ивазкунанда | Остини ивазкунанда | Остини ивазкунанда | Остини ивазкунанда | Остини ивазкунанда | Остини ивазкунанда | Остини ивазкунанда | Остини ивазкунанда | |
| Руль | Рули пурраи гидравликӣ | Рули пурраи гидравликӣ | Рули пурраи гидравликӣ | Рули пурраи гидравликӣ | Рули пурраи гидравликӣ | Рули пурраи гидравликӣ | Рули пурраи гидравликӣ | Рули пурраи гидравликӣ |
| Тормоз | Тормозҳои гидравликӣ, тормозҳои равғанӣ, тормозҳои дискӣ | Тормозҳои гидравликӣ, тормозҳои равғанӣ, тормозҳои дискӣ | Тормозҳои гидравликӣ, тормозҳои равғанӣ, тормозҳои дискӣ | Тормозҳои гидравликӣ, тормозҳои равғанӣ, тормозҳои дискӣ | Тормозҳои гидравликӣ, тормозҳои равғанӣ, тормозҳои дискӣ | Тормозҳои гидравликӣ, тормозҳои равғанӣ, тормозҳои дискӣ | Тормозҳои гидравликӣ, тормозҳои равғанӣ, тормозҳои дискӣ | Тормозҳои гидравликӣ, тормозҳои равғанӣ, тормозҳои дискӣ |
| Дастгоҳи роҳгардӣ | 9.5-24/14.9-30 | 9.5-24/14.9-30 | 9.5-24/14.9-30 | 9.5-24/14.9-30 | 9.5-24/14.9-30 | 9.5-24/14.9-30 | 9.5-24/14.9-30 | 9.5-24/14.9-30 |
| Дастгоҳи корӣ | Суспензияи дунуқтаӣ, қафо | Суспензияи дунуқтаӣ, қафо | Суспензияи дунуқтаӣ, қафо | Суспензияи дунуқтаӣ, қафо | Суспензияи дунуқтаӣ, қафо | Суспензияи дунуқтаӣ, қафо | Суспензияи дунуқтаӣ, қафо | Суспензияи дунуқтаӣ, қафо |
| Категорияи II | Категорияи II | Категорияи II | Категорияи II | Категорияи II | Категорияи II | Категорияи II | ||
| Танзими баландӣ, идоракунии шиноварӣ | Танзими баландӣ, идоракунии шиноварӣ | Танзими баландӣ, идоракунии шиноварӣ | Танзими баландӣ, идоракунии шиноварӣ | Танзими баландӣ, идоракунии шиноварӣ | Танзими баландӣ, идоракунии шиноварӣ | Танзими баландӣ, идоракунии шиноварӣ | Танзими баландӣ, идоракунии шиноварӣ | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 6 калид 540/1000 | 6 калид 540/1000 | 6 калид 540/1000 | 6 калид 540/1000 | 6 калид 540/1000 | 6 калид 540/1000 | 6 калид 540/1000 | 6 калид 540/1000 |
Бартариятҳои маҳсулот
- 1 Муҳаррики турбокомпрессории 4100-ро бо сӯрохии калони силиндр, зарбаи дароз ва захираи моменти баланди гардиш истифода мебарад, ки боиси самаранокии энергия, сарфаи ками сӯзишворӣ, оғози осон, сохтори паймон ва хароҷоти нигоҳдории паст мегардад.
- 2 Зарфи дизелӣ барои қонеъ кардани талаботи кори тӯлонӣ.
- 3 Гардиши марказии тақвиятёфта ва гардонандаи ниҳоии радиалӣ, бо корпуси меҳвари тақвиятёфта барои мустаҳкамӣ ва устувории баланд.
- 4 Қолинҳои тормози дискӣ бо равған барои самаранокии боэътимоди тормозкунӣ.
- 5 Педали овезоншудаи газ ва механизми муфта барои кори осонтар ва қулайтар.
Саволҳои зуд-зуд додашаванда
- С Кадом моделҳои муҳаррик барои тракторҳои кишоварзии силсилаи ZL мавҷуданд?Ҳамаи тракторҳои силсилаи ZL (ZL704, ZL804, ZL904, ZL1004) бо муҳаррикҳои тамғаи Yangdong муҷаҳҳаз шудаанд, ки дорои тарҳи амудӣ, бо об хунукшаванда ва чортактаи Common Rail мебошанд. Иқтидори баромад аз 70 қувваи асп (51.5 кВт) дар ZL704 то 100 қувваи асп (73.5 кВт) дар ZL1004 мебошад, ки ин як варианти мувофиқ барои амалиётҳои гуногуни саҳроӣ мебошад.
- С Фарқи байни версияҳои Sun Canopy ва Cab чист?Нусхаи Sun Canopy бо тарҳи кушод муҳофизати асосии болопӯшро таъмин мекунад, ки онро барои иқлими мулоим ва оператороне, ки муҳити кушодро афзалтар медонанд, мувофиқ мегардонад. Нусхаи Cab як кабинаи пӯшидаи операторро барои роҳатӣ ва муҳофизати бештар дар шароити гуногуни обу ҳаво пешниҳод мекунад. Ҳарду версия хусусиятҳои асосии механикии якхела доранд.
- С Оё гардиши чархҳо дар ин тракторҳо танзимшаванда аст?Бале. Тракторҳои силсилаи ZL дорои танзимоти роҳи чархҳои беқадам танзимшаванда мебошанд. Роҳҳои чархҳои пеш ва қафоро дар доираи диапазонҳои муайян танзим кардан мумкин аст (масалан, дар ZL704 дар пеш 1250–1450 мм / қафо 1350–1600 мм), ки ба операторон имкон медиҳад, ки тракторро ба фосилаҳои гуногуни қаторҳо ва намудҳои зироат мутобиқ кунанд.
- С Ин тракторҳо аз кадом намуди системаи интиқол ва тормоз истифода мебаранд?Силсилаи ZL аз қуттии фишанги 12F+12R бо муфтаи дузинагии хушк ва мустақилона идорашаванда истифода мебарад. Системаи тормоз бо тормозҳои дискии гидравликӣ ва равғанӣ муҷаҳҳаз шудааст, ки дар шароити вазнини корӣ кори боэътимод ва устувори боздоштро таъмин мекунад.
- С Кадом асбобҳоро ба тракторҳои силсилаи ZL пайваст кардан мумкин аст?Силсилаи ZL аз овезаи дунуқтаии қафо (Категорияи II) бо танзими баландӣ ва идоракунии шиноварӣ пуштибонӣ мекунад. PTO баромади 6-тугмачаи сплайнро дар 540/1000 RPM дастгирӣ мекунад, ки онро бо доираи васеи асбобҳои кишоварзӣ, аз ҷумла шудгоркунакҳо, омочҳо, тухмипошакҳо ва алафдаравҳо мувофиқ мегардонад.
- С Бартариҳои асосии силсилаи ZL нисбат ба тракторҳои стандартӣ кадомҳоянд?Силсилаи ZL бо муҳаррики турбокомпрессории 4100, ки моменти баландро бо истеъмоли ками сӯзишворӣ таъмин мекунад, баки дизелии калоншуда барои кори тӯлонӣ дар саҳро, корпуси меҳвари мустаҳкамшуда ва системаи интиқол барои устуворӣ, тормозҳои дискии бо равған таркардашуда барои қувваи боэътимоди боздошт ва тарҳи педали газ ва муфтаи овезон барои кам кардани хастагии оператор дар соатҳои тӯлонии корӣ фарқ мекунад.












