Трактори хоҷагии 100HP трактори кишоварзӣ трактори кишоварзӣ
Параметрҳои маҳсулот
| Модел | ZL1004-Sun Canopy | ZL1004-каб |
| Андоза (П*П*Б) | 4200*1800*2630 | 4200*1800*2630 |
| Вазни ҳадди ақали корӣ | 2980 | 2980 |
| пойгоҳи чархҳо | 2045 | 2045 |
| Роҳи чарх (пеш/қафо) | 1350/1350-1600 (беқадам танзимшаванда) | 1350/1350-1600 (беқадам танзимшаванда) |
| Муҳаррик | Яндонг | Яндонг |
| Амудӣ, хунуккунии обӣ, чортактӣ, роҳи оҳани умумӣ | Амудӣ, хунуккунии обӣ, чортактӣ, роҳи оҳани умумӣ | |
| 4 | 4 | |
| 100 қувваи асп/73.5 кВт | 100 қувваи асп/73.5 кВт | |
| 2200 | 2200 | |
| Қатораи ронандагӣ | Якдиска, хушк, идоракунии мустақил, думарҳилаӣ | Якдиска, хушк, идоракунии мустақил, думарҳилаӣ |
| 12F+12R | 12F+12R | |
| остинро иваз кардан | остинро иваз кардан | |
| Руль | Рули пурраи гидравликӣ | Рули пурраи гидравликӣ |
| Тормоз | Тормозҳои гидравликӣ, тормозҳои равғанӣ, тормозҳои дискӣ | Тормозҳои гидравликӣ, тормозҳои равғанӣ, тормозҳои дискӣ |
| Дастгоҳи роҳгардӣ | 9.5-24/14.9-30 | 9.5-24/14.9-30 |
| Дастгоҳи корӣ | Суспензияи дунуқтаӣ, қафо | Суспензияи дунуқтаӣ, қафо |
| Категорияи II | Категорияи II | |
| Танзими баландӣ, идоракунии шиноварӣ | Танзими баландӣ, идоракунии шиноварӣ | |
| 2 | 2 | |
| 6 калид 540/1000 | 6 калид 540/1000 |
Бартариятҳои маҳсулот
Қувваи боэътимод: Бо муҳаррики YTO 4110 Euro II, иқтидори 73.5 кВт (100 қувваи асп) муҷаҳҳаз шудааст, ки захираи моменти зиёд, оғози зуд ва сарфаи сӯзишвориро пешниҳод мекунад.
Шасси мустаҳкам: Шасси тақвиятёфта + меҳвари калони қафо, ивазкунандаи шаттли 12+12 бо муш (синхронизатор ихтиёрӣ); меҳвари пеши мӯҳршудаи бисёрқабата, ки барои истифодаи шолӣ ва заминҳои хушк мувофиқ аст, фосилаи ҳадди ақали замин 385 мм, чархҳои калон (9.5-24/14.9-30), қобилияти аълои гузариш дар майдонҳои ноҳамвор.
Идоракунии қулай: Кабинаи чорсутуни мӯҳршуда бо кондитсионер ва курсии овезон; идоракунии ҳамгирошуда дар тарафи рост, механизми қавии бардоштан ва паст кардан, ду маҷмӯи баромади гидравликӣ барои насби осони асбобҳо.
Хусусиятҳои амалӣ: Муфтаи мустақили дуҷониба, суръати PTO 540/760 чархзанӣ дар як дақиқа; тормозҳои бо равған таркардашуда, мошини пойдор, ки ҳам барои кори шолӣ ва ҳам барои корҳои саҳроии хушк мувофиқ аст.
















